Computer Software
Step by Step SPSS 20 Analisis Data Statistik
Tidak Tersedia Deskripsi
004.0285 TRI s.1 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak Cadangan) | Tidak Dipinjamkan-No Loan |
004.0285 TRI s.2 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
004.0285 TRI s.3 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
004.0285 TRI s.4 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
004.0285 TRI s.5 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
004.0285 TRI s.6 | 004.0285 TRI s | Perpustakan UNDIPA (Rak F4) | Tersedia |
Universitas DIPA Makassar
NPP 7371142D1000002
Jln. Perintis Kemerdekaan KM.9
Telp. (0411)587194
Hotline: +6281228221994
WhatsApp Admin: +6281342092072
e-Mail: [email protected]
© 2024 — Perpustakaan UNDIPA Makassar - SLiMS